会社・病院概要
| 所在地 | 737-0023 呉市青山町3-1 |
|---|---|
| アクセス | JR呉線呉駅下車。呉市営バスにて(10分、1km)国立病院前下車 JR呉駅から呉医療センターまで無料シャトルバスを運行中 |
| 店舗数・病床数 | 700(一般650、精神50) |
| 展開エリア | 呉市 |
| 概要 | http://www.kure-nh.go.jp/ こちらの情報は厚生労働省の都道府県情報提供ネットの情報をもとに掲載しています。 |
従業員情報
| 医師数 | 162.2 |
| 歯科医師数 | 4 |
| 薬剤師数 | 36 がん専門薬剤師1 |
| 看護師及び准看護師数 | 584.4 |
| 助産師 | 36.6 |
| 歯科衛生士 | 5.0 |
| 診療放射線技師 | 26.0 |
| 理学療法士(PT) | 20.0 |
| 作業療法士(OT) | 11.0 |
